Your cart
No hay más artículos en su carrito
iPhone 13
| Fecha de Publicación: | 08/05/2019 |
| Tipo de equipo: | iPhone - Teléfono celular Reacondicionado |
| Marca | Apple |
| Modelo | A2111 - A2222 - A2223 |
| Fabricante: | Apple - Estados Unidos |
| Representante Chile: | Comercial Dasa SpA |
| Correo | Hola@renewed.cl |
| Página Web | Renewed.cl |
| Tecnología o modulación | Bluetooth / WIFI |
| Frecuencias | Wi-Fi 2.4 GHz: 2402 – 2480 MHz Wi-Fi 5 GHz: 5180 – 5850 MHz Bluetooth: 2402 – 2480 MHz |
| Ganancia de antena (dBi) | Wi-Fi 5 GHz (Ant 4 & Ant 5): ≈ –2.74 dBi Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth: no especificado en este informe FCC (antena interna típica ≈ –2.5 a –3 dBi |
| P.i.r.e. | Wi-Fi 2.4 GHz: ~279 mW (~24.45 dBm) estimado Wi-Fi 5 GHz: ~186 – 196 mW (~22.7 – 23 dBm) Bluetooth: ~111 – 113 mW (~20.45 – 20.5 dBm) |
Test report: PDF
Declaración de conformidad:
Este equipo cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido,
aprobada por la resolución exenta Nº1.985, de 2017 y resolución exenta Nº 737 de 2025, de la Subsecretaria
de Telecomunicaciones de Chile.